What are 'Guru Trades'? Click here for a demo
List of Guru Bargains
Ticker |
---|
Ticker |
AAPL |
AVTR |
DAL |
FDX |
KLIC |
PEP |
REYN |
GIII |
PVH |
SYNA |
ACN |
BIIB |
COP |
FTV |
MRK |
REXR |
SLB |
VTRS |
WFG |
ACN |
TECH |
IT |
IEX |
CHCT |
DEI |
TCOM |
ACCO |
AMRC |
AMWD |
POWW |
AZTA |
BDX |
BIO |
BSM |
BCC |
CCS |
GTLS |
CLAR |
BBCP |
CNR |
Ticker | | Company | Picked by | Date | Buy/Sell | Price Range | Current Price | Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticker | | Company | Picked by | Date | Buy/Sell | Price Range | Current Price | Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Yield |
AAPL | Apple Inc | Robert Olstein | 2025-03-31 | Add Add | 209.68 ($231.67) 247.1 | $205.17 | -11.44% | Add 100% | 23,000 | 0.500 | |
AVTR | Avantor Inc | Robert Olstein | 2025-03-31 | Add Add | 15.5 ($18.94) 22.57 | $13.46 | -28.93% | Add 59.55% | 568,000 | 0.000 | |
DAL | Delta Air Lines Inc | Robert Olstein | 2025-03-31 | Add Add | 43.6 ($59.28) 69.06 | $49.18 | -17.04% | Add 41.94% | 176,000 | 1.240 | |
FDX | FedEx Corp | Robert Olstein | 2025-03-31 | Add Add | 230.33 ($259.24) 281.53 | $227.31 | -12.32% | Add 10.71% | 31,000 | 2.440 | |
KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | Robert Olstein | 2025-03-31 | Add Add | 32.98 ($41.03) 47.98 | $34.60 | -15.67% | Add 27.2% | 240,400 | 2.320 | |
PEP | PepsiCo Inc | Robert Olstein | 2025-03-31 | New Buy New Buy | 142.64 ($148.84) 156.42 | $132.04 | -11.29% | New holding | 21,000 | 4.150 | |
REYN | Reynolds Consumer Products Inc | Robert Olstein | 2025-03-31 | Add Add | 23.24 ($25.23) 28.11 | $21.42 | -15.10% | Add 28.63% | 304,850 | 4.270 | |
GIII | G-III Apparel Group Ltd | Steven Scruggs | 2025-03-31 | Add Add | 25.34 ($29.01) 32.88 | $22.40 | -22.79% | Add 17.78% | 562,202 | 0.000 | |
PVH | PVH Corp | Steven Scruggs | 2025-03-31 | Add Add | 63.81 ($80.81) 107.78 | $68.60 | -15.11% | Add 56.36% | 361,552 | 0.220 | |
SYNA | Synaptics Inc | Steven Scruggs | 2025-03-31 | Add Add | 61.71 ($72.47) 87.87 | $64.82 | -10.56% | Add 37.79% | 182,326 | 0.000 | |
ACN | Accenture PLC | T Rowe Price Equity Income Fund | 2025-03-31 | Add Add | 300.91 ($353.16) 398.25 | $298.89 | -15.37% | Add 10.24% | 463,000 | 1.920 | |
BIIB | Biogen Inc | T Rowe Price Equity Income Fund | 2025-03-31 | Add Add | 133.43 ($142.96) 153.27 | $125.59 | -12.15% | Add 21.15% | 315,000 | 0.000 | |
COP | ConocoPhillips | T Rowe Price Equity Income Fund | 2025-03-31 | Add Add | 88.6 ($99.73) 105.85 | $89.74 | -10.02% | Add 12.61% | 1,965,000 | 3.500 | |
FTV | Fortive Corp | T Rowe Price Equity Income Fund | 2025-03-31 | Add Add | 71.82 ($77.92) 82.98 | $52.13 | -33.10% | Add 94.17% | 1,000,000 | 0.630 | |
MRK | Merck & Co Inc | T Rowe Price Equity Income Fund | 2025-03-31 | Add Add | 83.01 ($93.37) 101.02 | $79.16 | -15.22% | Add 30.54% | 391,618 | 4.000 | |
REXR | Rexford Industrial Realty Inc | T Rowe Price Equity Income Fund | 2025-03-31 | Add Add | 37.17 ($40.03) 41.44 | $35.57 | -11.14% | Add 20.11% | 2,240,000 | 4.680 | |
SLB | Schlumberger Ltd | T Rowe Price Equity Income Fund | 2025-03-31 | Add Add | 38.4 ($40.98) 43.74 | $33.80 | -17.52% | Add 22.17% | 2,755,000 | 3.310 | |
VTRS | Viatris Inc | T Rowe Price Equity Income Fund | 2025-03-31 | Add Add | 8.68 ($10.5) 12.42 | $8.94 | -14.86% | Add 12.76% | 12,355,625 | 5.390 | |
WFG | West Fraser Timber Co.Ltd | T Rowe Price Equity Income Fund | 2025-03-31 | Add Add | 75.63 ($82.26) 92.16 | $73.30 | -10.89% | Add 24.32% | 690,000 | 1.740 | |
ACN | Accenture PLC | Wallace Weitz | 2025-03-31 | Add Add | 300.91 ($353.16) 398.25 | $298.89 | -15.37% | Add 30.7% | 139,650 | 1.920 | |
TECH | Bio-Techne Corp | Wallace Weitz | 2025-03-31 | Add Add | 58.47 ($67.77) 78.75 | $51.45 | -24.08% | Add 107.65% | 791,650 | 0.620 | |
IT | Gartner Inc | Wallace Weitz | 2025-03-31 | Add Add | 418.25 ($492.81) 548.38 | $404.22 | -17.98% | Add 36.48% | 87,925 | 0.000 | |
IEX | IDEX Corp | Wallace Weitz | 2025-03-31 | Add Add | 178.23 ($199.07) 224.31 | $175.57 | -11.80% | Add 21.4% | 401,225 | 1.580 | |
CHCT | Community Healthcare Trust Inc | Chris Davis | 2025-03-31 | Add Add | 17.91 ($19.08) 20.4 | $16.63 | -12.84% | Add 39.93% | 301,740 | 11.220 | |
DEI | Douglas Emmett Inc | Chris Davis | 2025-03-31 | Add Add | 15.39 ($16.97) 18.94 | $15.04 | -11.37% | Add 115.59% | 268,820 | 5.050 | |
TCOM | Trip.com Group Ltd | Chris Davis | 2025-03-31 | Add Add | 56.68 ($65.47) 73.5 | $58.64 | -10.43% | Add 29.78% | 4,862,997 | 0.510 | |
ACCO | ACCO Brands Corp | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 4.19 ($4.91) 5.65 | $3.58 | -27.09% | Add 46.73% | 719,764 | 8.390 | |
AMRC | Ameresco Inc | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 9.29 ($18.11) 28.17 | $15.19 | -16.12% | Add 34.5% | 566,427 | 0.000 | |
AMWD | American Woodmark Corp | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 57.97 ($70.74) 82.5 | $53.37 | -24.55% | Add 55.31% | 128,600 | 0.000 | |
POWW | Outdoor Holding Co | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 1.17 ($1.55) 1.88 | $1.28 | -17.42% | Add 20.61% | 1,819,870 | 0.000 | |
AZTA | Azenta Inc | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 34.61 ($46.02) 54.75 | $30.78 | -33.12% | Add 74.56% | 170,200 | 0.000 | |
BDX | Becton Dickinson & Co | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 222.79 ($232.01) 249.08 | $172.25 | -25.76% | Add 24.67% | 5,517,712 | 2.360 | |
BIO | Bio-Rad Laboratories Inc | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 243 ($300.83) 367 | $241.32 | -19.78% | Add 119.51% | 1,566,190 | 0.000 | |
BSM | Black Stone Minerals LP | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 14.48 ($15.02) 15.59 | $13.08 | -12.92% | Add 154.84% | 14,564 | 11.460 | |
BCC | Boise Cascade Co | First Eagle Investment | 2025-03-31 | New Buy New Buy | 96.38 ($113.26) 129.12 | $86.82 | -23.34% | New holding | 45,853 | 0.970 | |
CCS | Century Communities Inc | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 66.87 ($72.34) 78.81 | $56.32 | -22.15% | Add 15.25% | 174,947 | 1.960 | |
GTLS | Chart Industries Inc | First Eagle Investment | 2025-03-31 | New Buy New Buy | 141.99 ($184.15) 218.35 | $164.65 | -10.59% | New holding | 5,138 | 0.000 | |
CLAR | Clarus Corp | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 3.75 ($4.48) 5 | $3.47 | -22.54% | Add 18.06% | 926,975 | 2.880 | |
BBCP | Concrete Pumping Holdings Inc | First Eagle Investment | 2025-03-31 | Add Add | 4.96 ($6.96) 9.04 | $6.15 | -11.64% | Add 103.81% | 357,962 | 0.000 | |
CNR | Core Natural Resources Inc | First Eagle Investment | 2025-03-31 | New Buy New Buy | 67.32 ($84.48) 108.01 | $69.74 | -17.45% | New holding | 50,107 | 1.010 |
Total 801