PC
| |
PECAUT & CO.13F | |
PECAUT & CO. | |
Last update 2025-05-03 | 77 Stocks (4 new) |
Value $294.00 Mil | Turnover 6 % |
PECAUT & CO. Top Holdings of 2025-03-31
View Full List
Ticker | | Company | Shares | Value ($1000) | Shares Change % | Weighting % | Trade Impact % | % of Shares outstanding | 3M Change % | YTD Change % | Market Cap $Mil | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILS |
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
| 376,233 | 37,431.4 | +2.58% | 12.740 | +0.32% | 0.940 | +1.00% | +2.09% | 3,847.2 | ||
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 62,387 | 33,226.1 | -4.92% | 11.310 | -0.51% | 0.000 | -8.52% | +7.00% | 1,046,283.1 | Insurance | |
SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 287,366 | 28,929.1 | +10.96% | 9.840 | +0.97% | 0.060 | +1.08% | +2.17% | 49,722.2 | ||
TPL | Texas Pacific Land Corp | 13,780 | 18,257.8 | -2.30% | 6.210 | -0.12% | 0.060 | -11.75% | -2.46% | 24,733.7 | Oil & Gas | |
SPYG | SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 153,984 | 12,375.7 | +2.24% | 4.210 | +0.09% | 0.040 | +24.65% | +9.61% | 38,088.9 | ||
VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | 53,824 | 10,441.2 | +7.43% | 3.550 | +0.25% | 0.010 | +11.15% | +7.09% | 87,948.4 | ||
GOOG | Alphabet Inc | 65,132 | 10,175.5 | -3.51% | 3.460 | -0.16% | 0.000 | +18.43% | -4.97% | 2,184,120.1 | Interactive Media | |
BRK.A | Berkshire Hathaway Inc | 12 | 9,581.3 | -7.69% | 3.260 | -0.24% | 0.000 | -8.44% | +6.83% | 1,046,283.1 | Insurance | |
SPYV | SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 172,831 | 8,826.5 | +0.83% | 3.000 | +0.02% | 0.030 | +8.82% | +4.93% | 27,161.4 | ||
AAPL | Apple Inc | 39,417 | 8,755.6 | -8.73% | 2.980 | -0.33% | 0.000 | +5.24% | -14.52% | 3,189,545.6 | Hardware |
PECAUT & CO.'s Historical Top Holdings Breakdowns
PECAUT & CO.'s Top Stock Picks
View Full List
Ticker | | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE |
Global X U.S. Infrastructure Development ETF
Global X U.S. Infrastructure Development ETF
| 2025-03-31 | Sold Out Sold Out | -2.71% | 37.31 ($40.53) 43.82 | $44.80 | 10.54% | Sold Out | 0 | -194,141 | |
USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +2.66% | 87.68 ($92.03) 94.57 | $94.16 | 2.31% | New holding | 83,595 | 83,595 | |
SGOV | iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2025-03-31 | Add Add | +0.97% | 100.34 ($100.51) 100.68 | $100.42 | -0.09% | Add 10.96% | 287,366 | 28,380 | |
BRK.B | Berkshire Hathaway Inc | 2025-03-31 | Reduce Reduce | -0.51% | 442.66 ($486.15) 534.52 | $485.00 | -0.24% | Reduce -4.92% | 62,387 | -3,230 | |
NVO | Novo Nordisk AS | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +0.51% | 69.3 ($82.59) 90.95 | $69.17 | -16.25% | New holding | 21,587 | 21,587 | |
NKE | Nike Inc | 2025-03-31 | Add Add | +0.37% | 63.29 ($73.61) 81.72 | $76.39 | 3.78% | Add 43.13% | 56,912 | 17,150 | |
AAPL | Apple Inc | 2025-03-31 | Reduce Reduce | -0.33% | 209.68 ($231.67) 247.1 | $213.55 | -7.82% | Reduce -8.73% | 39,417 | -3,768 | |
BILS |
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
| 2025-03-31 | Add Add | +0.32% | 99.16 ($99.33) 99.52 | $99.15 | -0.18% | Add 2.58% | 376,233 | 9,450 | |
VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | 2025-03-31 | Add Add | +0.25% | 190.34 ($198.85) 205.23 | $207.81 | 4.51% | Add 7.43% | 53,824 | 3,722 | |
BRK.A | Berkshire Hathaway Inc | 2025-03-31 | Reduce Reduce | -0.24% | 663000 ($729331) 801950 | $727,455.00 | -0.26% | Reduce -7.69% | 12 | -1 |
PECAUT & CO. Total Holding History ($B)
PECAUT & CO.'s Asset Allocation
PECAUT & CO. Past Portfolios
Portfolio Date | Number of Stocks | New Stocks | Total Value ($Mil) | Q/Q Turnover |
---|---|---|---|---|
Top Ranked Articles
- 1
PECAUT & CO.'s Hypothetical Growth since 2025-03-31
PECAUT & CO.'s Yearly Returns
Year | Portfolio % | % | Excess Gain % |
---|
PECAUT & CO.'s Holdings Heat Map
Size field:
PECAUT & CO.'s Holdings Bubble Chart
PECAUT & CO. News
- 1