PW
| |
Precision Wealth Strategies, LLC13F | |
Precision Wealth Strategies, LLC | |
Last update 2025-04-17 | 101 Stocks (19 new) |
Value $131.00 Mil | Turnover 17 % |
Precision Wealth Strategies, L... Top Holdings of 2025-03-31
View Full List
Ticker | | Company | Shares | Value ($1000) | Shares Change % | Weighting % | Trade Impact % | % of Shares outstanding | 3M Change % | YTD Change % | Market Cap $Mil | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZ | Belpointe PREP LLC | 243,931 | 15,733.5 | +3.45% | 12.030 | +0.40% | 6.650 | +10.04% | -14.73% | 243.5 | Real Estate | |
PYLD |
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
| 393,312 | 10,363.8 | -0.94% | 7.920 | -0.07% | 0.250 | +4.27% | +4.45% | 5,790.4 | ||
NVDA | NVIDIA Corp | 66,587 | 7,216.7 | +17.77% | 5.520 | +0.83% | 0.000 | +48.68% | +22.83% | 4,021,995.9 | Semiconductors | |
SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 215,874 | 5,405.5 | +209.66% | 4.130 | +2.80% | 0.020 | +20.60% | +5.52% | 44,469.7 | ||
CSHI |
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
| 103,792 | 5,151.2 | -3.93% | 3.940 | -0.16% | 1.030 | +2.05% | +2.62% | 529.0 | ||
MINT |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
| 40,977 | 4,123.1 | -0.97% | 3.150 | -0.03% | 0.030 | +1.37% | +2.41% | 13,304.8 | ||
CARY | ANGEL OAK FDS TR | 198,039 | 4,111.3 | -0.19% | 3.140 | -0.01% | 1.020 | +2.38% | +3.63% | 521.4 | ||
JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | 80,886 | 4,101.7 | -0.64% | 3.140 | -0.02% | 0.020 | +2.96% | +2.52% | 21,700.8 | ||
NFLX | Netflix Inc | 4,279 | 3,990.3 | +15.31% | 3.050 | +0.40% | 0.000 | +35.59% | +39.69% | 529,883.0 | Media - Diversified | |
META | Meta Platforms Inc | 6,910 | 3,982.7 | +13.65% | 3.040 | +0.37% | 0.000 | +32.10% | +22.75% | 1,804,054.9 | Interactive Media |
Precision Wealth Strategies, LLC's Historical Top Holdings Breakdowns
Precision Wealth Strategies, LLC's Top Stock Picks
View Full List
Ticker | | Company | Date | Action | Impact % | Price Range | Price | Price Change from Avrg% | Comment | Current Shares | Share Change |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG | Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2025-03-31 | Add Add | +2.80% | 24.91 ($27.39) 29.02 | $29.35 | 7.16% | Add 209.66% | 215,874 | 146,160 | |
VB | Vanguard Small Cap ETF | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +1.85% | 217.89 ($238.81) 252.64 | $242.30 | 1.46% | New holding | 10,921 | 10,921 | |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +1.48% | 271.18 ($290.53) 303.12 | $307.02 | 5.68% | New holding | 7,028 | 7,028 | |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +0.89% | 554.06 ($590.51) 615.85 | $626.44 | 6.08% | New holding | 2,064 | 2,064 | |
NVDA | NVIDIA Corp | 2025-03-31 | Add Add | +0.83% | 106.98 ($126.74) 149.43 | $164.92 | 30.12% | Add 17.77% | 66,587 | 10,045 | |
NTRA | Natera Inc | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +0.61% | 132.63 ($160.74) 177 | $160.43 | -0.19% | New holding | 5,675 | 5,675 | |
THG | The Hanover Insurance Group Inc | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +0.54% | 147.13 ($161.88) 174.61 | $163.44 | 0.96% | New holding | 4,036 | 4,036 | |
FOX | Fox Corp | 2025-03-31 | New Buy New Buy | +0.53% | 45.64 ($49.66) 54.23 | $50.59 | 1.87% | New holding | 13,203 | 13,203 | |
MTZ | MasTec Inc | 2025-03-31 | Sold Out Sold Out | -0.46% | 108.66 ($134.92) 160.79 | $170.24 | 26.18% | Sold Out | 0 | -4,336 | |
PSN | Parsons Corp | 2025-03-31 | Sold Out Sold Out | -0.45% | 55.35 ($72.41) 96.44 | $74.78 | 3.27% | Sold Out | 0 | -6,262 |
Precision Wealth Strategies, LLC Total Holding History ($B)
Precision Wealth Strategies, LLC's Asset Allocation
Precision Wealth Strategies, LLC Past Portfolios
Portfolio Date | Number of Stocks | New Stocks | Total Value ($Mil) | Q/Q Turnover |
---|---|---|---|---|
Top Ranked Articles
- 1
Precision Wealth Strategies, LLC's Hypothetical Growth since 2025-03-31
Precision Wealth Strategies, LLC's Yearly Returns
Year | Portfolio % | % | Excess Gain % |
---|
Precision Wealth Strategies, LLC's Holdings Heat Map
Size field:
Precision Wealth Strategies, LLC's Holdings Bubble Chart
Precision Wealth Strategies, LLC News
- 1